采購項目名稱 | 四川省南充市高坪區南充市高坪區機關事務管理局南充市高坪區城區停車場存量(PPP)項目(第三次) |
采購項目編號 | 5113032018000021 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區劃 | 四川省南充市高坪區 |
代理機構 | 四川雄烽建設工程管理有限公司 |
代理機構地址 | 成都市武侯區九興大道十號泰山科技大廈2樓 |
代理機構聯系方式 | 鄧女士,028-65775322 |
采 購 人 | 四川省南充市高坪區南充市高坪區機關事務管理局 |
采購人地址 | 南充市高坪區陽春路2號 |
采購人聯系方式 | 13408173763 |
項目聯系人 | 全超 |
項目聯系電話 | 13408173763 、 028-65775322 |
公告發布時間 | 2018-07-20 14:30 |
項目包個數 | 1 |
開標時間 | 2018-06-06 10:00 |
中標日期 | 2018-07-20 14:30 |
本項目招標公告日期 | 2018-05-16 16:30 |
總中標金額(元) | 794900900 |
中標詳細內容 | 標的名稱:南充市高坪區城區停車場存量(PPP)項目(第三次);;規格型號:/;數量:1;單價:794900900元;服務要求:/. |
中標供應商信息 | 供應商名稱:四川省川投航信股權投資基金管理有限公司;供應商地址:成都市高新區天泰路112號四川投資大廈北16樓;供應商聯系方式:周劼兮;中標金額:794900900. |
評審委員會成員名單 | sc0113124、sc0114025、sc0113109、sc0105097、sc0112502、全超(采購人代表)、趙文康(采購人代表) |
評標委員會成員 | sc0113124、sc0114025、sc0113109、sc0105097、sc0112502、全超(采購人代表)、趙文康(采購人代表) |
項目用途、簡要技術要求及合同履行日期 | 詳見招標文件 |
其它補充事宜 | / |
候選人公告鏈接 | http://www.yzczb.com |
采購人和評審專家的推薦意見(采用書面推薦供應商參加的采購活動必填) | |
是否協議或定點采購 | 否 |
行業劃分 | N781 |
評審情況 | 附件 |
備注 | |
PPP項目標識 | 是 |
中標社會資本法人 | 四川省川投航信股權投資基金管理有限公司法人:鄭世紅 |
采購結果確認談判工作組成員名單 | 敬健,任鳳華,肖光強,鄔映林,姜文全,梁凡,鄧彬 |
主要中標條件 | |
組成單位名稱 | / |
牽頭單位名稱 | / |