阜陽市集中招投標中心招標文件更正公告
項目編號:FZGY-CGSZ2014397
一、項目名稱:阜陽市公路管理局被服服裝項目
二、首次公告日期:2014年12月31日
三、首次更正公告日期:2015年1月7日
四、更正內容:
1、招標公告采購預算: 50萬 元“更改為” 采購預算: http://www.yzczb.com萬 元;
(一)采購需求清單
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 冬常服 | 套 | 84 | 男式70套、女式14套 |
2 | 防寒服 | 件 | 23 | 男式17件、女式6件 |
3 | 作訓服 | 套 | 197 | 男式148套、女式49套 |
4 | 春秋裝 | 套 | 101 | 男式80套、女式21套 |
5 | 長袖襯衣 | 件 | 454 | 男式354件、女式100件 |
6 | 短袖夾克 | 件 | 212 | 男式166件、女式46件 |
7 | 夏裝 | 套 | 542 | 男式420套、女式122套 |
8 | 單皮鞋 | 雙 | 252 | 男式187雙、女式65雙 |
9 | 冬皮鞋 | 雙 | 96 | 男式76雙、女式20雙 |
10 | 軟胸標 | 枚 | 226 | |
11 | 金屬胸標 | 枚 | 200 | |
12 | 軟號牌 | 枚 | 200 | |
13 | 金屬工號牌 | 枚 | 200 | |
14 | 軟肩章 | 付 | 200 | |
15 | 硬肩章 | 付 | 200 | |
16 | 肩徽 | 付 | 200 | |
17 | 肩桿 | 付 | 200 | |
18 | 頭盔 | 頂 | 60 | |
19 | 大檐帽 | 頂 | 60 | 男式 |
20 | 卷檐帽 | 頂 | 20 | 女式 |
21 | 帽徽 | 個 | 80 | |
22 | 腰帶 | 條 | 100 | |
23 | 武裝帶 | 條 | 100 | |
24 | 反光背心 | 件 | 100 | |
25 | 臂章 | 個 | 180 | |
說明:男士268人,女士83人。
“更改為”
(一)采購需求清單
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 冬常服 | 套 | 85 | 男式71套、女式14套 |
2 | 防寒服 | 件 | 24 | 男式18件、女式6件 |
3 | 作訓服 | 件 | 198 | 男式149套、女式49套 |
4 | 春秋裝 | 套 | 102 | 男式81套、女式21套 |
5 | 長袖襯衣 | 件 | 456 | 男式356件、女式100件 |
6 | 短袖夾克 | 件 | 213 | 男式167件、女式46件 |
7 | 夏裝 | 套 | 544 | 男式422套、女式122套 |
8 | 單皮鞋 | 雙 | 253 | 男式188雙、女式65雙 |
9 | 冬皮鞋 | 雙 | 97 | 男式77雙、女式20雙 |
10 | 軟胸標 | 枚 | 226 | |
11 | 金屬胸標 | 枚 | 200 | |
12 | 軟號牌 | 枚 | 200 | |
13 | 金屬工號牌 | 枚 | 200 | |
14 | 軟肩章 | 付 | 200 | |
15 | 硬肩章 | 付 | 200 | |
16 | 肩徽 | 付 | 200 | |
17 | 肩桿 | 付 | 200 | |
18 | 頭盔 | 頂 | 60 | |
19 | 大檐帽 | 頂 | 60 | 男式 |
20 | 卷檐帽 | 頂 | 20 | 女式 |
21 | 帽徽 | 個 | 80 | |
22 | 腰帶 | 條 | 100 | |
23 | 武裝帶 | 條 | 100 | |
24 | 反光背心 | 件 | 100 | |
25 | 臂章 | 個 | 180 | |
26 | 領帶 | 條 | 100 | |
27 | 領花 | 付 | 50 | |
28 | 領帶夾 | 個 | 150 | |
合計 | | | | 男269人、女83人,合計352人。 |
阜陽市集中招投標交易中心
二〇一五年一月七日